Disponibilizo abaixo todas as informações sobre o novo album do Balck Eyed Peas! Confira:
The Beginning é o sexto álbum de estúdio da banda americana Black Eyed Peas, lançado a 26 de Novembro de 2010.
Dia 9 de novembro foi lançado o primeiro single, "The Time (The Dirty Bit)". Este álbum foi lançado dia 30 de novembro nos Estados Unidos, pela Interscope e no Brasil dia 3 de dezembro, pela Universal Music. Na sua primeira semana na parada da Billboard 200, o álbum vendeu mais de 100 mil cópias, uma queda se ao comparar do seu antecessor The E.N.D.
Produção e estilo
Em 06 de junho de 2010, a banda confirmou que eles estavam trabalhando em um novo álbum em uma entrevista para The Big Issue. O álbum foi descrito como uma sequela de The E.N.D. will.i.am anunciou que o novo álbum, que "simboliza o crescimento, novos começos e começa uma nova perspectiva nova", será intitulado The Beginning e tem lançamento previsto para 30 de novembro de 2010. As músicas do álbum vão ter influências da música eletrônica e dance. O disco foi anunciado oficialmente em um comunicado de imprensa em 26 de outubro de 2010.
Opinião da crítica
The Beginning teve críticas variadas pela mídia. Apesar de receberem críticas negativas, foram positivas por alguns críticos como a Evening Standard e a Daily Mirror.
Faixas
Standard Edition
Faixa | Nome | Escritor | Produtor | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | "The Time (The Dirty Bit)" | William Adams, Damien LeRoy, John DeNicola, Franke John Previte, Allan Pineda, Donald Markowitz | will.i.am, DJ Ammo | 5:08 |
2 | "Light Up The Night" | Adams, Keith Harris, Ricky Walters, Pineda | will.i.am | 4:21 |
3 | "Love You Long Time" | Adams, Joshua Alvarez, Stacy Ferguson | will.i.am | 3:45 |
4 | "XOXOXO" | Adams, Jean Baptiste, Pineda | will.i.am | 3:45 |
5 | "Someday" | Adams, Jaime Gomez, Baptiste, Pineda | will.i.am, Free School | 4:33 |
6 | "Whenever" | Adams, Ferguson | will.i.am | 3:16 |
7 | "Fashion Beats" | Adams, Harris, Nile Rodgers, Bernard Edwards, Ferguson | will.i.am, DJ Ammo | 5:20 |
8 | "Don't Stop The Party" | Joshua Alvarez, Adams, Gomez, LeRoy, Ferguson, Pineda | will.i.am, DJ Ammo | 6:07 |
9 | "Do It Like This" | Adams, Gomez, LeRoy, Pineda | DJ Ammo | 5:29 |
10 | "The Best One Yet (The Boy)" | Adams, Gomez, Baptiste, Giorgio Tuinfort, Pineda, David Guetta, Sylvia Gordon | will.i.am, David Guetta, Giorgio Tuinfort | 4:25 |
11 | "Just Can't Get Enough" | Alvarez, Adams, Stephen Shadowen, Gomez, Ferguson, Rodney Jerkins, Pineda | will.i.am, Rodney Jerkins | 3:39 |
12 | "Play It Loud" | Adams, Michael McHenry, Baptiste | Free School | 4:21 |
Deluxe edition
Faixa | Nome | Escritor | Produtor | Duração |
---|---|---|---|---|
13 | "The Situation" | Adams, Ryan Buendía, Ferguson | apl.de.ap, Replay, DJ Ammo | 3:46 |
14 | "The Coming" | Adams, Alvarez, Gomez, Baptiste, Paul Love, Barrington Levy, Pineda | will.i.am | 4:19 |
15 | "Own It" | Adams | will.i.am | 3:13 |
Super Deluxe edition
Faixa | Nome | Escritor | Duração |
---|---|---|---|
16 | "Everything Wonderful" (com David Guetta) | Adams, Baptiste, Tuinfort, Guetta, Pineda | 4:03 |
17 | "Phenomenon" | Adams, Alvarez, Baptiste, Buendia, Ferguson, Pineda | 3:40 |
18 | "Take It Off" | Adams, Gomez, Beleegh Hamdi, Ferguson, Pineda, Hamza Mohamed | 4:09 |
Super Deluxe Edition - The Best of The E.N.D. (Disco 2)
Faixa | Titulo | Escritor | Produtor | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | "Boom Boom Pow" | Adams, Pineda, Ferguson, Gomez | will.i.am, Jean Baptiste, Poet Named Life | 5:08 |
2 | "I Gotta Feeling" | Adams, Pineda, Ferguson, Gomez, Guetta, Frédéric Riesterer | Guetta, Frédéric Riesterer | 4:49 |
3 | "Meet Me Halfway" | Adams, Pineda, Ferguson, Gomez, Harris, Baptiste, Gordon | will.i.am, Keith Harris | 4:44 |
4 | "Imma Be" | Adams, Pineda, Ferguson, Gomez, Harris, J. Tankel, D. Foder, T. Brenneck, M. Deller | will.i.am, Keith Harris | 4:16 |
5 | "Rock That Body" | Adams, Pineda, Ferguson, Gomez, Guetta, Mark Knight, Adam Walder, Baptiste, Jamie Munson, Robert Ginyard | will.i.am, David Guetta, Mark Knight, Funkagenda | 4:29 |
Desempenho nas paradas
Parada | País | Melhor Posição |
---|---|---|
Australian ARIA Albums Chart | ![]() | 9 |
Austrian Albums Chart | ![]() | 15 |
Belgian Albums Chart (Flanders) | ![]() | 13 |
Belgian Albums Chart (Wallonia) | ![]() | 2 |
Brasil Albums Chart | ![]() | 1 |
Canadian Albums Chart | ![]() | 2 |
Czech Albums Chart | ![]() | 18 |
UK Albums Chart | ![]() | 9 |
Dutch Albums Chart | ![]() | 34 |
Billboard 200 | ![]() | 6 |
French Albums Chart | ![]() | 1 |
German Downloads Chart | ![]() | 1 |
German Albums Chart | ![]() | 5 |
New Zealand Albums Chart | ![]() | 12 |
Fonte: Wikipédia
Comente sobre "Começando o ano com Black Eyed Peas!"
Postar um comentário