
"Love?" é o sétimo álbum de estúdio da cantora, atriz e compositora norte-americana Jennifer Lopez, com lançamento no dia 3 de maio de 2011 nos Estados Unidos e no Brasil. O seu primeiro single, "On the Floor", foi lançado em 11 de Fevereiro de 2011.
Atualmente em enorme evidência como jurada do ‘reality show’ “American Idol”, Lopez retoma sua carreira musical após três anos se passarem desde “Brave” (2007). “Love?”, 7º álbum na discografia, traz de volta todo o groove latino tipo exportação de Jennifer: produção ‘blaster-mega-ultra top’ de RedOne, repertório pronto para o sucesso e uma lista enorme de participações especiais como o duo norueguês Stargate, Lady Gaga, Lil Wayne, Tricky Stewart, entre outros.
Faixas:
# | Título | Compositor(es) | Produtor(es) | |
---|---|---|---|---|
1. | "On the Floor" (com a participação de Pitbull) | Bilal Hajji, Kinda Hamid, Gonzalo Hermosa, Ulises Hermosa, Achraf Janussi, Nadir Khayat, Armando Perez, Geraldo Sandell[3] | RedOne | |
2. | "Good Hit" | Terius Nash, Christopher Stewart | The-Dream, Tricky Stewart | |
3. | "I'm Into You" (com a participação de Lil Wayne) | Taio Cruz, Mikkel S. Eriksen, Tor E. Hermansen, Dwayne Carter | StarGate | |
4. | "(What Is) Love?" | Wynter Gordon, Emile Dernst | D'Mile | |
5. | "Run the World" | Nash, Stewart | The-Dream, Tricky Stewart | |
6. | "Papi" | Khayat | RedOne | |
7. | "Until It Beats No More" | Troy Johnson, Evan Bogart, Jorgen Elofsson | Radio | |
8. | "One Love" | Jennifer Lopez, Antea Birchett, Anesha Birchett, Dernst | D'Mile | |
9. | "Invading My Mind" | Stefani Germanotta, Nadir Khayat | RedOne, Lady Gaga | |
10. | "Villain" | Lopez, Stewart | Tricky Stewart[6] | |
11. | "Starting Over" | Gordon, Nathaniel Hills | Danja | |
12. | "Hypnotico" (faixa bónus) | Germanotta, Khayat, Tammar Chin, Claude Kelly, Aliaune Thiam | RedOne, Lady Gaga |
Versão deluxe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Título | Compositor(es) | Produtor(es) | Duração | |||||
13. | "Everybody's Girl" | Michael Caren, Shep Crawford, Gordon | Mike Caren | ||||||
14. | "Charge Me Up" | RedOne | |||||||
15. | "Take Care" | ||||||||
16. | "On the Floor (Ven a Bailar)" (com Pitbull) | Hajji, Hamid, G. Hermosa, U. Hermosa, Janussi, Khayat, Perez, Sandell | Pitbull |
Em sua primeira semana na Billboard 200 dos Estados Unidos, o álbum estreou na posição #5, vendendo mais de 83 mil cópias, sendo melhor que o álbum antecessor "Brave" que estreou em #12 e vendeu apenas 52 mil cópias. Na segunda semana, o álbum caiu para posição #9, vendendo 33 mil cópias. Na terceira semana, o álbum caiu para posição #18, vendendo 18 mil cópias. Na quarta semana, o álbum caiu apenas uma posição, #19, vendendo mais de 15 mil cópias. Love?, até agora, vendeu mais de 172 mil cópias apenas nos Estados Unidos.
Fonte: Wikipedia
Comente sobre "Junho com a JLo!"
Postar um comentário